| Herbol-Protector Spezialbeschichtung für Zink, Eisen Stahl und Aluminium. | ||||||||||||||||||||
| ![]() |
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Bei Metallic-Farbtönen kann es bei verschiedenen Betrachtungswinkeln zu unterschiedlichen Farbtoneindrücken kommen. Streifenbildung bei Metallic-Farbtönen ist materialbedingt. Die Protector-Farbtöne Hellgraumetallic und Graumetallic (ca. DB-Farbtöne) sind nicht nach den Richtlinien der Deutsche Bahn AG freigegeben. Sie sind wie die Protector-Fertig-Farbtöne bzw. -Tönungen zu verwenden. Wenn mehrere Gebinde der Metallic-Farbtöne für eine Fläche verwendet werden, müssen diese untereinander gemischt werden. | ||||||||||||||||||||
Packungsgrößen der 11 Fertigfarbtöne: 0,75 l und 2,5 l; weiß, schwarz und weißaluminium auch in 10 l. der 11 Mischfarbtöne: 1 l, 3 l und 10 l. | ||||||||||||||||||||
Aufgrund unterschiedlicher Farbwirkung auf verschiedenen Oberflächen (Struktur, Saugfähigkeit der Beschichtungsuntergründe) oder durch verschiedene Produkte (Glanzgrad, Oberflächenbeschaffenheit) können geringe Farbabweichungen auftreten. Dies ist kein Grund zur Beanstandung. Daher ist ein Probeanstrich vor Ort und eine Prüfung der Farbgenauigkeit im trockenen Zustand erforderlich. Herbol empfiehlt, auch bei Werkstönungen einen Probeanstrich vorzunehmen. | ||||||||||||||||||||
Die Farbabbildungen der Farbtonkarte werden im Druckverfahren hergestellt. Geringe Farbtonabweichungen gegenüber den Original-Farbtönen sind drucktechnisch bedingt und können nicht beanstandet werden. | ||||||||||||||||||||
Für Untergrundvorbehandlung und Produktanwendung technisches Merkblatt beachten. | ||||||||||||||||||||
Für mehr Informationen bestellen Sie bitte die gesamte Farbtonkarte. ![]() | ||||||||||||||||||||



























